entspricht:
100 000 | µPa·s [µPas] | |
100 | mPa·s [mPas] | |
0,1 | Pa·s [Pas] | |
1 | g/(cm·s) | |
0,1 | kg/(m·s) | |
0,1 | (N·s)/m² | |
0,1 | Poiseuille [Pl] | |
100 | Zentipoise [cP] | |
1 | Poise [P] | |
241,908 815 375 | Pound per foot hour | |
0,067 196 895 | Pound per foot second | |
0,002 088 543 4 | Pound-force second per square foot | |
1,450 377 438 972 8×10-5 | Pound-force second per square inch | |
1,450 377 438 972 8×10-5 | Psi-second | |
1,450 377 438 972 8×10-5 | Reyn |
Die Ihnen hier zur Verfügung stehende Umrechenfunktion ist mit so viel Sorgfalt wie möglich erstellt worden. Für die Korrektheit des Ergebnisses schließen wir dennoch jede Haftung aus.