entspricht:
20 380 | Millicandela [mcd] | |
20,38 | Candela [cd] | |
0,020 38 | Kilocandela [kcd] | |
20,38 | lm/sr | |
22,569 213 732 | Hefnerkerze | |
20 | Internationale Kerze | |
20,208 230 044 6 | Dezimale Kerze | |
20,774 719 673 8 | Candlepower | |
18,360 360 360 4 | Berliner Lichteinheit | |
18,870 370 370 4 | DVWG-Kerze | |
1 | Violle | |
2,092 402 464 1 | Carcel |
Die Ihnen hier zur Verfügung stehende Umrechenfunktion ist mit so viel Sorgfalt wie möglich erstellt worden. Für die Korrektheit des Ergebnisses schließen wir dennoch jede Haftung aus.