1,0×1018 | | Pikogramm pro Liter [pg/l] |
1,0×1017 | | Pikogramm pro Deziliter [pg/dl] |
1,0×1015 | | Pikogramm pro Milliliter [pg/ml] |
1,0×1015 | | Nanogramm pro Liter [ng/l] |
1,0×1014 | | Nanogramm pro Deziliter [ng/dl] |
1 000 000 000 000 | | Nanogramm pro Milliliter [ng/ml] |
1,0×1015 | | Mikrogramm pro Kubikmeter [µg/m³] |
1 000 000 000 000 | | Mikrogramm pro Liter [µg/l] |
100 000 000 000 | | Mikrogramm pro Deziliter [µg/dl] |
1 000 000 000 | | Mikrogramm pro Milliliter [µg/ml] |
1 000 000 000 000 | | Milligramm pro Kubikmeter [mg/m³] |
1 000 000 000 | | Milligramm pro Liter [mg/l] |
100 000 000 | | Milligramm pro Deziliter [mg/dl] |
1 000 000 | | Milligramm pro Milliliter [mg/ml] |
1 000 000 000 | | Gramm pro Kubikmeter [g/m³] |
1 000 000 | | Gramm pro Kubikdezimeter [g/dm³] |
1 000 | | Gramm pro Kubikzentimeter [g/cm³] |
1 000 000 | | Gramm pro Liter [g/l] |
100 000 | | Gramm pro Deziliter [g/dl] |
1 000 | | Gramm pro Milliliter [g/ml] |
1 000 000 | | Kilogramm pro Kubikmeter [kg/m³] |
1 000 | | Kilogramm pro Kubikdezimeter [kg/dm³] |
1 | | Kilogramm pro Kubikzentimeter [kg/cm³] |
1 000 | | Kilogramm pro Liter [kg/l] |
1 940,320 331 954 1 | | Slug per cubic foot [slug/ft³] |
578,036 672 130 9 | | Ounce per cubic inch [oz/in³] |
998 847,369 091 12 | | Ounce per cubic foot [oz/ft³] |
160 358,605 690 78 | | Ounce per gallon (imperial) [oz/gal] |
133 526,471 237 77 | | Ounce per gallon (US fluid) |
36,127 292 000 3 | | Pound per cubic inch [lb/in³] |
62 427,960 591 578 | | Pound per cubic foot [lb/ft³] |
10 022,412 855 272 | | Pound per gallon (imperial) [lb/gal] |
8 345,404 453 196 1 | | Pound per gallon (US fluid) |
Die Ihnen hier zur Verfügung stehende Umrechenfunktion ist mit so viel Sorgfalt wie möglich erstellt worden. Für die Korrektheit des Ergebnisses schließen wir dennoch jede Haftung aus.